Контрольные цифры приема
2021 год (максимальный балл - 100)
Направление | Мест |
---|---|
Бюджет | |
Финансы и кредит | 34 |
Экономика | 14 |
Менеджмент | 19 |
Внебюджет | |
Финансы и кредит | 60 |
Финансы и кредит (очно-заочное) | 50 |
Экономика | 25 |
Экономика (очно-заочное) | 25 |
Менеджмент | 5 |
Окончательное распределение мест внутри направления может быть изменено по решению руководства Университета.
Информация о контрольных цифрах приема прошлых лет
2020 год (максимальный балл - 100)
Направление | Мест |
---|---|
Бюджет | |
Финансы и кредит | 40 |
Экономика | 20 |
Менеджмент | 35 |
Внебюджет | |
Финансы и кредит | 60 |
Финансы и кредит (очно-заочное) | 70 |
Экономика | 65 |
Экономика (очно-заочное) | 40 |
Менеджмент | 10 |
2019 год (максимальный балл - 100)
Направление | Мест | Проходной балл |
---|---|---|
Бюджет | ||
Финансы и кредит | 50 | 70 |
Экономика | 25 | 64 |
Менеджмент | 40 | 54 |
Внебюджет | ||
Финансы и кредит | 100 | 30 |
Финансы и кредит (очно-заочное) | 90 | 30 |
Экономика | 50 | 30 |
Экономика (очно-заочное) | 15 | 30 |
Менеджмент | 10 | 30 |
2018 год (максимальный балл - 100)
Направление | Мест | Проходной балл |
---|---|---|
Бюджет | ||
Финансы и кредит | 45 | 69 |
Экономика | 18 | 67 |
Менеджмент | 10 | 57 |
Внебюджет | ||
Финансы и кредит | 110 | 32 |
Финансы и кредит (очно-заочное) | 90 | 32 |
Экономика | 55 | 32 |
Менеджмент | 15 | 32 |
2017 год (максимальный балл - 50)
Направление | Мест | Проходной балл |
---|---|---|
Бюджет | ||
Финансы и кредит | 45 | 41 |
Экономика | 20 | 67 |
Менеджмент | 10 | 39 |
Внебюджет | ||
Финансы и кредит | 112 | 25 |
Финансы и кредит (очно-заочное) | 70 | 25 |
Экономика | 55 | 25 |
Менеджмент | 15 | 25 |
2016 год (максимальный балл - 100)
Направление | Мест | Проходной балл |
---|---|---|
Бюджет | ||
Финансы и кредит | 50 | 78,5 |
Экономика | 35 | 78 |
Менеджмент | 11 | 64 |
Внебюджет | ||
Финансы и кредит | 112 | 40 |
Финансы и кредит (очно-заочное) | 70 | 40 |
Экономика | 55 | 40 |
Менеджмент | 14 | 40 |
2015 год (максимальный балл - 100)
Направление | Мест | Целевой набор | Проходной балл |
---|---|---|---|
Финансы и кредит (бюджет) | 50 | 2 | 74 |
Финансы и кредит (внебюджет) | 30 | - | 40 |
Финансы и кредит (внебюджет, очно-заочное) | 55 | - | 40 |
Шаг 3 - Документы и сроки приема